N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michelle Vénus | F4 | 2140 | G. Mayr | G. Mayr | Da1a6aDa6a | 1377 | 14 | 9,5 |
2 | Keystone Venus | F3 | 2140 | G. Krenmayr | G. Krenmayr | 1a2a1a2a | 1467 | 3,1 | 3,1 |
3 | Lady Fahrina | F4 | 2140 | J. Schneiberg Jr | J. Schneiberg Jr | 3a5a3aDa6a | 1515 | 37 | 36,5 |
4 | Ritter Hv | M7 | 2140 | M. Gregorc | M. Gregorc | 3a3a | 1780 | 7,1 | 4,2 |
5 | Starlight Tribun | M5 | 2140 | Mlle C. Mayr | G. Mayr | 4a0a8a4a1a | 1860 | 25 | 27,4 |
6 | Rolando Venus | M3 | 2140 | H. Brandstätter | H. Brandstätter | 3a4a8a1a6a | 1985 | 3,8 | 5 |
7 | Riki Way Alar | H4 | 2140 | Mme D. Puhar | G. Mayr | 2a2a2a6a | 2431 | 10 | 12,9 |
8 | Tosca Gold Wing | F5 | 2140 | Mar. Jelleschitz | H. Brandstätter | 5a5aDa5a2a | 2434 | 36 | 36,5 |
9 | Domingo Sr | H4 | 2140 | H. Gruber | M. Zanderigo | Da3aDa(13) | 1020 | 44 | 26,3 |
10 | Super Tramp | H6 | 2140 | C. Fischer | G. Krenmayr | Da1a3a1a2a | 2480 | 5,7 | 8,4 |
11 | Bond Venus | H5 | 2140 | G. Obermaier | H. Sykora | 6a4a3a2a9a | 2780 | 53 | 41 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
6
1'15''3
11
1'16''7
4
1'17''3
2
1'17''4
10
1'17''9
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Déferrés pour la première fois
|