Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
11
1'15''2
3
1'15''9
10
1'16''7
8
1'16''8
6
1'16''9
|
Dernier succès sur le parcours
|
Viennent de battre leur record
|
Sud Ouest
6 - 7
|
Radio Haute-Epine
7 - 6
|
AIP
8 - 10
|
||||
Presse Océan
6 - 8
|
La Casaque
6 - 8
|
Courrier de l'Ouest
10 - 6
|
||||
La Dépêche
6 - 8
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 |
Sauterelle du Parc |
F7 | 2050 | Mlle M. Callier | G. Raffestin | 1'14''4 | 5,2 | |||
2. | 6 | Sandro du Vivier | H7 | 2050 | Mlle S. Briand | Y.-A. Briand | 1'14''7 | 14 | |||
3. | 10 |
Segah |
H7 | 2050 | M. Monier | M. Bonnefoy | 1'14''9 | 40 | |||
4. | 8 | Rayo d'Amista | H8 | 2050 | Mme N. Godey | P. Godey | 1'14''9 | 9,8 | |||
5. | 5 | Talisman Gousserie | H6 | 2050 | F. Comte | E. Fournigault | 1'15''1 | 13 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | Savoisien | H6 | 2050 | Mlle N. Desprès | Suc. J. Boillereau | 1'13''4 | 3,1 |
2. | 8 | Quiquafini | H8 | 2050 | J. Joffroy | E. Allard | 1'14''1 | 6,7 |
3. | 6 | Rhuys de Guez | H7 | 2050 | Mlle S. Blanchetière | Ch.-A. Mary | 1'14''4 | 7,9 |
4. | 5 | Rocky de la Coudre | H7 | 2050 | P.-L. Devouassoux | E. Gout | 1'14''7 | 8,7 |
5. | 11 | Rumba de l'Ormeau | F7 | 2050 | Mme V. Boudier-Cormy | Mi. Cormy | 1'14''7 | 3,6 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | Quitus Rapide | H7 | 2100 | P. Dubanchet | P. Dubanchet | 1'17''2 | ||||
2. | 4 | Prince du Loisir | H8 | 2100 | F. Comte | G. Fournigault | 1'17''5 | ||||
3. | 8 |
Quoforest |
H7 | 2100 | S. Zeghouani | P. Callier | 1'17''7 | ||||
4. | 3 |
Royal Mourotais |
M6 | 2100 | J. X. Maillard | J. X. Maillard | 1'17''7 | ||||
5. | 16 |
Partner de Joudes |
H8 | 2100 | P. Bayard | P. Bayard | 1'17''8 |
|