N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alpha Jet Jego | H4 | 2925 | Rik Depuydt | Mme C. de Soete | 2a7a7a3a4a | 15600 | 32 | 28,5 |
2 | Amir | H4 | 2925 | R. Mourice | R. Mourice | 6a0a2a1aDa | 30310 | 46 | 13,6 |
3 | Afrikander | H4 | 2925 | D. Janvier | D. Janvier | 9a5aDa3a2a | 36200 | 40 | 54 |
4 | As de Jal | M4 | 2925 | Ch. Martens | Y. Hallais | 2a3a6a2a2a | 41160 | 7,9 | 4,5 |
5 | Angie du Houley | F4 | 2925 | L. Gout | L. Gout | 5a1aDa5a3a | 43180 | 32 | 19,5 |
6 | Anzi des Liards | H4 | 2925 | D. Békaert | D. Békaert | Da2a1a3a3a | 46970 | 6,3 | 7,9 |
7 | Aqua Ball | F4 | 2925 | F. Jamard | G. Curens | 1a6a1a2a7a | 47870 | 2,5 | 3,2 |
8 | Avenir | M4 | 2925 | L. Garcia | J. Huguet | 1a1aDa3a3a | 50887 | 5,1 | 6,9 |
9 | Alpha Gédé | M4 | 2925 | A. A. Chavatte | A. Chavatte | 5a5a6a5a | 51070 | 4,6 | 4,4 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
6
1'13''6
1
1'14''0
5
1'14''6
4
1'15''0
9
1'15''1
|
Dernier succès sur le parcours
|