N° | Cheval | SA | Dist. | Poids | Jockey | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uppercut de Manche | H6 | 2850 | 57 | S.-E. Pasquier | T. Raffegeau | 1m1mDaDa | 178800 | 2,9 | 2,3 |
2 | Rhésus des Plans | H9 | 2850 | 57 | Mlle P. Gapteau | B. Olicard | 2m4a0a3m9a | 187870 | 60 | 61,3 |
3 | Ritz du Bocage | H9 | 2850 | 55 | Aur. Desmarres | E. Beudard | 2m1m4aDa | 188030 | 8,5 | 12 |
4 | Thalie Ludoise | F7 | 2850 | 55 | L. Donati | S. Bourlier | Dm7mDm3m0a | 202520 | 46 | 59,3 |
5 | Ultradidact F. | H8 | 2850 | 55 | Mlle J. Ohanessian | V. Martens | 4m(13)0a0a | 206642 | 26 | 23,1 |
6 | Tornade Mika | F7 | 2850 | 57 | G. Monnier | S. Roger | Dm0m7m0m | 208170 | 28 | 28,1 |
7 | Quartz de Gautiers | H10 | 2875 | 57 | Mlle D. Besse | F. Rebeche | 1m6m1m3m7m | 257620 | 14 | 18,7 |
8 | Sangoten | H8 | 2875 | 57 | M. Yvon | P. Danet | 3m9a4a0a | 281600 | 12 | 16,1 |
9 | Riquewihr | H9 | 2875 | 55 | Mme E. Le Beller | B. Desmontils | 0aDm3m0m4m | 333790 | 41 | 42,8 |
10 | Remember Jihem | M9 | 2875 | 57 | Mlle L. Gautherot | J.-M. Monclin | 3m3m1m4m4m | 378400 | 2,4 | 2,7 |
11 | Saphir du Cébé | H8 | 2875 | 55 | Y. Jublot | F. Leblanc | Dm5m8m7m1m | 382900 | 29 | 23,9 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
1
1'13''0
8
1'13''9
10
1'14''2
11
1'14''4
3
1'14''6
9
1'14''6
|
Dernier succès sur le parcours
|
Sud Ouest
1 - 5
|
Radio Haute-Epine
7 - 10
|
AIP
10 - 1
|
||||
La Dépêche
10 - 1
|
Presse Océan
1 - 10
|
La Casaque
10 - 1
|
||||
Courrier de l'Ouest
1 - 10
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | Poème des Dombes | M10 | 2875 | K. Pras | S. Peltier | 1'14''4 | 25 | |||
2. | 2 | Västerbo Face It | H6 | 2850 | D. Javelle | Th. Duvaldestin | 1'15''1 | 5,9 | |||
3. | 7 |
Rolls de Guez |
F8 | 2875 | A. Lhérété | J.-M. Bazire | 1'14''5 | 7,5 | |||
4. | 5 | Quirio Charm | H9 | 2850 | Mlle L. Balayn | S. Deshayes | 1'15''7 | 71 | |||
5. | 11 |
Quattro Fouteau |
H9 | 2875 | G. Martin | A. Dreux | 1'15''3 | 50 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12 | Raison Jénilou | H7 | 2875 | Ch. J. Bigeon | L. Baudron | 1'14''5 | 1,9 | |||
2. | 10 | Padre d'Ostal | H9 | 2875 | P. P. Ploquin | F. Heudiard | 1'14''7 | 35 | |||
3. | 3 | Saphira de Faël | F6 | 2850 | A. P. Grimault | Y. Dreux | 1'15''4 | 18 | |||
4. | 9 |
Poento Phédo |
M9 | 2875 | O. Touvais | P. Touvais | 1'14''8 | 78 | |||
5. | 11 |
Oz le Magicien |
H10 | 2875 | Tan. Devouassoux | X. Thevenet | 1'15''9 | 84 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | Quarnac de l'Iton | H7 | 2850 | B. Chanonat | H. Levesque | 1'14''7 | 3,4 | |||
2. | 5 | Play d'Haufor | H8 | 2850 | Ch. J. Bigeon | Ch. Bigeon | 1'14''8 | 9,1 | |||
3. | 11 | Quel Hermès | H7 | 2875 | A. Kloess | B. Goetz | 1'14''4 | 3,8 | |||
4. | 4 | Obeliscus | H9 | 2850 | Mlle V. Capitaine | L. Groussard | 1'15''0 | 23 | |||
5. | 12 |
Ohio de Joudes |
H9 | 2875 | C. Bouvier | L. Roelens | 1'14''8 | 61 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11 | Opale du Gaultier | F8 | 2875 | Mlle E. Dessartre | P. Dessartre | 1'14''7 | 1,9 |
2. | 12 | Orestane Girl | F8 | 2875 | Ch. Corbineau | Y. Dreux | 1'15''0 | 7,9 |
3. | 5 | Providence | F7 | 2850 | Mme C. Levesque | P. Levesque | 1'16''0 | 7,2 |
4. | 6 | Olé Olé | F8 | 2850 | F. Lagadeuc | F. Harel | 1'16''1 | 18 |
5. | 3 | Porto de la Frette | H7 | 2850 | F. Joseph | F. Leblanc | 1'16''2 | 23 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | Oréa Jiel | F7 | 2700 | A. Garandeau | J.-L. Dersoir | 1'14''1 | 5,8 | |||
2. | 10 | Lou Petiot | H10 | 2700 | R. Joly | B. Kernivinen | 1'14''2 | 52 | |||
3. | 2 | Lucky Blue | M10 | 2700 | Mlle M. C. Mary | J.-Ph. Mary | 1'14''3 | 68 | |||
4. | 14 |
Ola de Padd |
F7 | 2700 | B. Ferchaud | Ph. David | 1'14''3 | 21 | |||
5. | 13 | Master Perrine | H9 | 2700 | K. Niclair | Ph. Daugeard | 1'14''3 | 20 |
|
|
|
|
|
|