Musique | Rapports probables | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||||||
1 | 15 | F4 | 0 | 60 | - | 5,3 | 4 | |||||||
2 | 7 | H4 | 0 | 60 | - | 6,3 | 6,1 | |||||||
3 | 9 | F4 | 0 | 59 | - | 11 | 13,2 | |||||||
4 | 11 | F4 | 0 | 58,5 | - | 48 | 34 | |||||||
5 | 1 | H4 | 0 | 56,5 | - | 40 | 21,1 | |||||||
6 | 6 | H4 | 0 |
-
| Non-partant | - | - | - | - | |||||
7 | 3 | H4 | 0 | 58 | - | 34 | 22,5 | |||||||
8 | 2 | F4 | 0 | 58 | - | 34 | 23,1 | |||||||
9 | Dublin
| 5 | F4 | 0 | 55,5 | - | 15 | 17,3 | ||||||
10 | 14 | F4 | 0 | 57 | - | 25 | 18,9 | |||||||
11 | 16 | F4 | 0 | 57 | - | 8,6 | 11,2 | |||||||
12 | Go On
| 4 | H4 | 0 | 56,5 | - | 21 | 24,5 | ||||||
13 | 12 | F4 | 0 | 56 | - | 7,7 | 8,4 | |||||||
14 | 10 | H4 | 0 | 56 | - | 9,4 | 10,8 | |||||||
15 | 8 | H4 | 0 | 55 | - | 15 | 12,8 | |||||||
16 | Amaroc
| 13 | H4 | 0 | 55 | - | 12 | 14,2 |
Oeillères australiennes
Portent des oeillères
|
Attache-langue
Bonnet
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Portent les œillères pour la première fois
|
Disputent leur premier handicap
|
Sud Ouest
1 - 2
|
Radio Haute-Epine
2 - 1
|
AIP
1 - 3
|
||||
La Dépêche
1 - 2
|
Presse Océan
1 - 2
|
La Casaque
2 - 11
|
||||
Courrier de l'Ouest
16 - 2
|
Rg. | N° | Chevaux | C | SA | Poids | Jockeys | Entraîneurs | Ecarts | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 |
Sharanza |
2 | F4 | 58.5 | E. Hardouin | J.-Pi. Gauvin | 2'36''3 | 7,0 | |||
2. | 5 |
Versailles |
7 | H4 | 59.0 | R. Thomas | J. Van Handenhove | 1 1/4 | 6,7 | |||
3. | 10 |
Solkara |
4 | F4 | 58.0 | M. Delalande | Y. Barberot | ENC | 43 | |||
4. | 11 |
Galileano |
8 | M4 | 58.0 | C. Passerat | F. Vermeulen | 1/2 | 8,4 | |||
5. | 2 |
Biche |
14 | F4 | 60.0 | M. Guyon | Mlle V. Dissaux | 1 | 4,9 |
|
|
|
|