Musique | Rapports probables | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | H7 | 2200 | 57 | 128 080 | 37 | 26 | ||||
2 | H7 | 2200 | 57 | 134 730 | 3,2 | 3,6 | ||||
3 | H7 | 2200 | 57 | 151 810 | 29 | 28,1 | ||||
4 | H7 | 2200 | 55 | Non-partant | 151 985 | - | - | |||
5 | H7 | 2200 | 55 | 152 740 | 26 | 30,5 | ||||
6 | H7 | 2200 | 55 | 153 480 | 10 | 11,8 | ||||
7 | F7 | 2200 | 57 | 154 610 | 14 | 17,1 | ||||
8 | H7 | 2200 | 55 | 156 810 | 19 | 13,8 | ||||
9 | H7 | 2200 | 57 | 165 920 | 73 | 82,5 | ||||
10 | F7 | 2200 | 55 | 166 180 | 8,9 | 10,1 | ||||
11 | H7 | 2200 | 55 | 167 900 | 75 | 112,5 | ||||
12 | F7 | 2200 | 57 | 169 235 | 23 | 19,1 | ||||
13 | H7 | 2200 | 57 | 169 680 | 47 | 27,8 | ||||
14 | Sarthe
| F7 | 2200 | 55 | 172 990 | 7 | 7 | |||
15 | H7 | 2200 | 57 | 177 200 | 32 | 24,2 | ||||
16 | H7 | 2200 | 57 | 178 930 | 9,8 | 9,6 | ||||
17 | H7 | 2200 | 55 | 180 910 | 27 | 21,5 | ||||
18 | F7 | 2200 | 57 | 183 570 | 39 | 26,3 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
16
1'13''1
14
1'13''3
2
1'13''9
12
1'14''1
9
1'14''2
|
Dernier succès sur le parcours
|
Sud Ouest
2 - 6
|
Radio Haute-Epine
2 - 11
|
AIP
2 - 8
|
||||
La Dépêche
2 - 14
|
Presse Océan
2 - 6
|
La Casaque
2 - 5
|
||||
Courrier de l'Ouest
2 - 10
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | Rookie Ada | H7 | 2200 | Mlle M. Bedouet | G. Castel | 1'15''6 | 22 | |||
2. | 16 | Radjah d'Haufor | H7 | 2200 | C. Bouvier | Ch. Bigeon | 1'15''8 | 5,0 | |||
3. | 10 |
Roi Arthur |
H7 | 2200 | Mlle P. Salque | A. Roussel | 1'16''0 | 5,3 | |||
4. | 13 |
Rive de Viretaute |
F7 | 2200 | A. Collette | J.-L. Cl. Dersoir | 1'16''2 | 8,5 | |||
5. | 5 | Revealone Dungy | F7 | 2200 | Mlle M. Bacsich | P. Delamarre | 1'16''3 | 27 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 |
Queen Orcan |
F7 | 2200 | G. Monnier | L. Roelens | 1'14''7 | 33 | |||
2. | 5 | Qatar Boy | H7 | 2200 | A. P. Grimault | Y. Dreux | 1'15''0 | 9,5 | |||
3. | 13 | Querner | M7 | 2200 | P. P. Ploquin | St. Meunier | 1'15''0 | 2,4 | |||
4. | 10 |
Quicker Magoda |
H7 | 2200 | Mlle M. Grolier | S. Fournier | 1'15''3 | 129 | |||
5. | 3 |
Quiz de Clerlande |
H7 | 2200 | K. Thonnerieux | S. Bisch | 1'15''3 | 38 |
|
|
|
|