Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Premier Réclamer
|
Les plus rapides sur le parcours
3
1'13''2
13
1'13''4
7
1'14''5
4
1'14''9
1
1'15''0
11
1'15''0
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | Twinkle | M5 | 2850 | M. Bourserie | P. Lelièvre | 1'18''7 | 18 | |||
2. | 8 | Uro des Liches | H4 | 2850 | C. Bihel | S. Ernault | 1'18''7 | 3,8 | |||
3. | 7 | Tiléo de Sandre | H5 | 2850 | R. Hémery | Y. Hallais | 1'18''8 | 35 | |||
4. | 4 |
Uros d'Asnois |
H4 | 2850 | J. Ruaults | F. Gaillard | 1'18''9 | 8,1 | |||
5. | 3 |
Trophy de Vive |
H5 | 2850 | B. Michardière | J. Rosenzweig | 1'18''9 | 9,2 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | Tanoé Dauguste | H4 | 2850 | C. Godard | B. Marie | 1'16''0 | 13 | |||
2. | 6 | Tchoutchou | H4 | 2850 | S. Rives | J. Lepennetier | 1'16''4 | 14 | |||
3. | 3 |
Sun Gahn |
H5 | 2850 | J. Ruaults | F. Gaillard | 1'16''5 | 92 | |||
4. | 12 | Ténor de Melleray | H4 | 2850 | P. E. Collard | Th. Duvaldestin | 1'16''6 | 2,0 | |||
5. | 13 | Ténébreuse Phi | F4 | 2850 | J. Jamet | B. Marie | 1'16''6 | 7,1 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | Rikita Bella | F5 | 2850 | T. E. Loncke | Y. Teerlinck | 1'16''0 | 8,5 | |||
2. | 11 | Rubis de Valsoiz | H5 | 2850 | J. Jamet | B. Marie | 1'16''2 | 10 | |||
3. | 12 | Rebelle d'Orgères | F5 | 2850 | C. Godard | J.-Pi. Mary | 1'16''3 | 3,6 | |||
4. | 3 | Siatka Tivoli | F4 | 2850 | S. Laloum | P. Busson | 1'16''3 | 14 | |||
5. | 7 |
Rose du Tremblay |
F5 | 2850 | S. Lapotre | F. Gaillard | 1'16''5 | 33 |
|
|
|
|
|
|