N° | Cheval | SA | Dist. | Poids | Jockey | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Verdi de Payre | H4 | 2850 | 55 | S.-E. Pasquier | D. Pasquier | Dm3m6mDm6m | 35680 | 19 | 18,1 |
2 | Viens Tu | H4 | 2850 | 63 | J. Carré | P.-A. Rynwalt-Boulard | 2m3mDm1mDm | 44250 | 19 | 10,6 |
3 | Vic du Manet | H4 | 2850 | 63 | P.-Y. Verva | D. Armellini | 1m5aDa9a | 44990 | 5 | 7 |
4 | Volt d'Orguyrine | M4 | 2850 | 63 | M. Viel | A.-H. Viel | 6m4mDm2m5m | 45030 | 33 | 27,2 |
5 | Viking Gousserie | H4 | 2850 | 63 | Non-partant | Mme G. Masschaele | 9mDmDa5m2m | 45200 | ||
6 | Vieux Copain | H4 | 2850 | 63 | E. Raffin | T. Raffegeau | Dm1mDa7a | 45710 | 9,7 | 7,7 |
7 | Valjean Wild | H4 | 2850 | 63 | Y. Lebourgeois | D. Dauverné | 2m3aDmDm2m | 46390 | 7,1 | 7,5 |
8 | Vasco d'Orsinval | H4 | 2850 | 63 | A. Abrivard | Ch. Douillet | 8m5m8m2m5m | 46430 | 40 | 37 |
9 | Valois de Busset | M4 | 2850 | 63 | J. Raffestin | M. Bonnefoy | 4a1m1m2mDm | 54640 | 2,8 | 2,9 |
10 | Voyou de Nuit | H4 | 2850 | 63 | Mlle A. Barthélemy | Y. M. Desaunette | 9a3m2m4mDm | 54910 | 4,6 | 4,6 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
7
1'14''5
10
1'14''8
6
1'14''9
9
1'15''1
3
1'15''2
|
Dernier succès sur le parcours
|
Déferrés pour la première fois
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Un Dos Tres | M4 | 2850 | A. Abrivard | L.-C. Abrivard | 1'15''4 | 5,5 | |||
2. | 7 |
Ugor Pile |
H4 | 2850 | D. Thomain | J. Hallais | 1'15''4 | 7,7 | |||
3. | 2 |
Unisson des Champs |
H4 | 2850 | Y. Lebourgeois | J. Lepennetier | 1'15''7 | 10 | |||
4. | 5 | Ukarim | H4 | 2850 | D. Bonne | T. Raffegeau | 1'15''7 | 20 | |||
5. | 3 | Ulysse des Racques | H4 | 2850 | Mlle E. Allaire | P. Allaire | 1'16''2 | 41 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | Torre Crépin | H4 | 2850 | J. Raffestin | B. Marie | 1'15''2 | 23 | |||
2. | 2 | Ténor d'Ardennes | H4 | 2850 | P.-Y. Verva | G. Verva | 1'15''3 | 3,6 | |||
3. | 11 | Tabriz d'Alouette | H4 | 2850 | E. Raffin | A. Chavatte | 1'15''4 | 6,2 | |||
4. | 13 |
Titan de Bégadan |
H4 | 2850 | M. Abrivard | L. César | 1'15''5 | 12 | |||
5. | 7 |
Ticket Gagnant |
H4 | 2850 | F. Gence | C. Hamel | 1'16''7 | 16 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | Sydney de Féline | M4 | 2850 | W. Jehanne | F. Terry | 1'15''8 | 3,1 | |||
2. | 4 | Salto du Maza | M4 | 2850 | P.-Y. Verva | G. Ligeron | 1'15''9 | 14 | |||
3. | 1 |
Strass Gédé |
H4 | 2850 | E. Raffin | F. Darondel | 1'16''1 | 5,1 | |||
4. | 7 | Sachem de l'Inam | M4 | 2850 | M. Mottier | A. H. Post | 1'16''2 | 12 | |||
5. | 8 | Sultan de Rénier | H4 | 2850 | Mlle V. Marsollier | C. Tiger | 1'16''6 | 6,1 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 |
Roi du Lupin |
H4 | 2850 | A. Barrier | J.-P. Marmion | 1'16''2 | 8,3 | |||
2. | 11 |
Rosario du Cèdre |
H4 | 2850 | Ph. Masschaele | Mme G. Masschaele | 1'16''3 | 12 | |||
3. | 5 | Rapido Love | M4 | 2850 | J. Dubois | A. Roussel | 1'16''6 | 4,2 | |||
4. | 8 |
Run a Way Carless |
M4 | 2850 | P.-Y. Verva | A. Chavatte | 1'16''7 | 6,9 | |||
5. | 9 |
Radieux Romanée |
H4 | 2850 | V. Royer | E. G. Blot | 1'16''9 | 27 |
|
|
|
|
|
|
|
|