Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
5
1'16''8
9
1'17''0
4
1'17''1
2
1'17''3
1
1'17''4
15
1'17''4
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 15 | Titan du Closet | H5 | 2900 | A. Foulon | St. Meunier | 1'18''5 | 2,1 | |||
2. | 11 | Triomphe Jénilou | H5 | 2900 | G. Gelormini | B. Marie | 1'18''6 | 8,1 | |||
3. | 10 | Tonnerre Marjéa | H5 | 2900 | D. F. Gaudin | J. Bescher | 1'18''8 | 7,1 | |||
4. | 3 | Triomphe Castelle | M5 | 2875 | J. Bordas | F. Anne | 1'19''6 | 12 | |||
5. | 12 |
Toutman |
H5 | 2900 | A. Ménager | P. G. Cavey | 1'18''9 | 13 |
|
|
|