Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
10
1'15''5
13
1'15''5
9
1'15''6
16
1'15''6
15
1'16''1
8
1'16''4
12
1'16''4
14
1'16''5
18
1'16''5
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | Scarlet Girl | F6 | 2625 | N. Ensch | Y. Seres | 1'15''7 | 4,7 | |||
2. | 4 | Royale Cadurcienne | F7 | 2625 | J.-M. Lourtet | J.-M. Lourtet | 1'15''9 | 79 | |||
3. | 10 | Relinetcho | H7 | 2650 | R. Lacroix | G. Marty | 1'15''3 | 108 | |||
4. | 13 | Sans Limites | F6 | 2650 | N. Vimond | U. Vimond | 1'15''3 | 24 | |||
5. | 17 |
Saphir du Parc |
H6 | 2650 | S. Gazon | J.-M. Godard | 1'15''4 | 8,9 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 15 | Orion | H9 | 2575 | F. Corbineau | Mlle M. A. Goetz | 1'15''2 | 4,5 | |||
2. | 14 | Perfect Téjy | H8 | 2575 | R. Le Creps | B. Marie | 1'15''2 | 14 | |||
3. | 9 | Prince Précieux | H8 | 2575 | S. Bouisson | S. Bouisson | 1'15''3 | 5,2 | |||
4. | 10 |
Oscar de Juigné |
H9 | 2575 | M. Criado | M. Lebey | 1'15''9 | 26 | |||
5. | 5 | Ongle d'Or | H9 | 2575 | Mlle F. Lecellier | Mlle F. Lecellier | 1'15''9 | 11 |
|
|