Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
13
1'16''2
14
1'16''7
11
1'16''8
15
1'17''2
4
1'17''3
16
1'17''3
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Viennent de battre leur record
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | Pouloud Keroc'h | H9 | 3175 | J.-C. Sorel | S. Guelpa | 1'17''9 | 8,6 | |||
2. | 6 | Saloon Turgot | H6 | 3175 | Y. Lacombe | Y.-A. Briand | 1'18''0 | 10 | |||
3. | 13 |
Reyes |
H7 | 3200 | Y.-A. Briand | Y.-A. Briand | 1'17''5 | 6,2 | |||
4. | 4 |
Panama du Rib |
H9 | 3175 | F. Lecarpentier | R. Jaffrelot | 1'18''3 | 79 | |||
5. | 15 | Quora de Bourgogne | F8 | 3200 | S. Cingland | H. Chauve-Laffay | 1'17''7 | 8,1 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11 | Ganador | H9 | 3200 | Ch. Martens | V. Martens | 1'15''3 | 1,4 | |||
2. | 9 | Oliversting | H9 | 3200 | Mi. Cormy | Mi. Cormy | 1'15''5 | 20 | |||
3. | 12 | Norde de Littry | H10 | 3200 | R. W. Denécherre | Y. M. Desaunette | 1'15''5 | 7,4 | |||
4. | 8 | Primera de Mai | F8 | 3175 | J.-C. Sorel | J.-C. Sorel | 1'16''3 | 76 | |||
5. | 6 |
Piacetta |
F8 | 3175 | Mlle F. Lecellier | Mlle F. Lecellier | 1'16''3 | 39 |
|
|
|
|