Musique | Rapports probables | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H6 | 3500 | 62 270 | 60 | 23,7 | ||||
2 | H6 | 3500 | 62 420 | 43 | 35,5 | ||||
3 | H6 | 3500 | 63 570 | 16 | 20,3 | ||||
4 | F7 | 3500 | 64 440 | 41 | 15,8 | ||||
5 | H8 | 3500 | 64 450 | 39 | 23,7 | ||||
6 | H7 | 3500 | 65 330 | 9,1 | 14,2 | ||||
7 | F7 | 3500 | 65 660 | 19 | 23,7 | ||||
8 | Sautron
| H6 | 3500 | 66 780 | 49 | 20,3 | |||
9 | H7 | 3525 | 64 470 | 19 | 10,1 | ||||
10 | F6 | 3525 | 64 650 | 4,4 | 5,1 | ||||
11 | H6 | 3525 | 65 430 | 16 | 17,7 | ||||
12 | H8 | 3525 | 65 605 | 27 | 17,7 | ||||
13 | F7 | 3525 | 65 640 | 5,8 | 6,8 | ||||
14 | H7 | 3525 | 66 440 | 5,5 | 8,9 | ||||
15 | F6 | 3525 | 66 455 | 10 | 12,9 | ||||
16 | F8 | 3525 | 66 501 | 104 | 20,3 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
10
1'19''1
6
1'20''0
15
1'20''4
9
1'20''6
12
1'20''6
16
1'20''8
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Déferrés pour la première fois
|