Musique | Rapports probables | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H4 | 2300 | 39 260 | 15 | 11,2 | ||||
2 | Unie Star
| F4 | 2300 | 38 630 | 20 | 13,9 | |||
3 | M4 | 2300 | 36 720 | 16 | 26,8 | ||||
4 | H4 | 2300 | 40 950 | 14 | 15,3 | ||||
5 | M4 | 2300 | 35 250 | 26 | 15,8 | ||||
6 | F4 | 2300 | 35 840 | 16 | 13,1 | ||||
7 | H4 | 2300 | 37 550 | 7,6 | 6,3 | ||||
8 | F4 | 2300 | 37 350 | 15 | 19,6 | ||||
9 | Uria Sport
| F4 | 2300 | 32 190 | 1,8 | 2 | |||
10 | H4 | 2300 | 16 710 | 45 | 60,5 | ||||
11 | F4 | 2300 | 2 580 | 34 | 48 | ||||
12 | Usio d'Ory
| M4 | 2300 | 26 320 | 47 | 99,4 | |||
13 | M4 | 2300 | 32 620 | 54 | 43,5 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
2
1'18''3
4
1'18''5
10
1'18''5
5
1'18''6
3
1'18''7
1
1'18''8
|
Viennent de battre leur record
|
Déferrés pour la première fois
|
Dernier succès sur le parcours
|
|