Musique | Rapports probables | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | F5 | 3000 | 21 640 | 27 | 27,5 | ||||
2 | Tovéma
| F5 | 3000 | 22 490 | 38 | 48,2 | |||
3 | Thyamis
| F5 | 3000 | 22 900 | 25 | 19,3 | |||
4 | F5 | 3000 | 22 910 | 25 | 38,5 | ||||
5 | F5 | 3000 | 23 280 | 8,6 | 14,8 | ||||
6 | Tiss Me d'Or
| F5 | 3000 | 23 830 | 19 | 8,4 | |||
7 | F5 | 3000 | 24 540 | 28 | 32,1 | ||||
8 | F5 | 3000 | 24 750 | 28 | 32,1 | ||||
9 | F5 | 3025 | 28 650 | 8,4 | 7,7 | ||||
10 | F5 | 3025 | 33 810 | 58 | 64,2 | ||||
11 | F5 | 3025 | 35 880 | 49 | 53,5 | ||||
12 | F5 | 3025 | 36 520 | 8,3 | 12,8 | ||||
13 | F5 | 3025 | 42 570 | 3,6 | 4,1 | ||||
14 | F5 | 3025 | 43 610 | 14 | 10,1 | ||||
15 | F5 | 3025 | 43 980 | 10 | 10 | ||||
16 | F5 | 3025 | 44 840 | 15 | 8,8 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
9
1'15''8
13
1'16''0
16
1'17''0
14
1'17''2
15
1'17''3
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Déferrés pour la première fois
|