Musique | Rapports probables | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||||
1 | 7 | H5 | 59 | 57,5 | 28 | 3,3 | 4,4 | ||||
2 | 1 | H6 | 58 | 54,5 | 20 | 6,5 | 7,4 | ||||
3 | 3 | F5 | 57,5 |
-
| 27 | 3,5 | 2,2 | ||||
4 | 2 | H5 | 57 | 53,5 | 18 | 10 | 11,8 | ||||
5 | 6 | H7 | 56 | 52,5 | 29,5 | 4,9 | 5,9 | ||||
6 | 4 | H6 | 56 | 52,5 | - | 13 | 14,1 | ||||
7 | 5 | F7 | 54,5 |
-
| 17 | 20 | 29,5 |
Oeillères australiennes
Portent des oeillères
|
Attache-langue
Bonnet
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|
Meilleures valeurs
|