N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mermaid As | F4 | 2600 | J. Untersteiner | P. Untersteiner | 2a3a3a3a5a | 230304 | 101 | 41,1 |
2 | Univers de Pan | M4 | 2600 | Ph. Daugeard | Ph. Daugeard | 1a3a1a1a2a | 342330 | 5,3 | 3,6 |
3 | Brasil Boko | M4 | 2600 | Non-partant | A. Svanstedt | 1a4a1a2a6a | 103833 | ||
4 | Brad de Veluwe | M4 | 2600 | T. Korvenoja | T. Korvenoja | 1a1a1a1a1a | 679300 | 2,2 | 2,9 |
5 | Unique Quick | M4 | 2600 | F. Leblanc | F. Leblanc | 1a4a1aDa1a | 631500 | 2,5 | 2,8 |
6 | Up And Quick | M4 | 2600 | Heinz Wewering | F. Leblanc | 2a1aDa2a2a | 267750 | 44 | 18,6 |
7 | Uhlan Noir | M4 | 2600 | Non-partant | J. Westholm | 2a6a8a1a3a | 133995 | ||
8 | Oropuro Bar | M4 | 2600 | M. Smorgon | M. Smorgon | 4a7a3a7aDa | 114015 | 65 | 89 |
9 | Global Noble | M4 | 2600 | V. Heiskanen | Mlle A. Forssell | 3a1a9aDa1a | 157355 | 111 | 89 |
10 | Askens Valencia | F4 | 2600 | U. Ohlsson | T. Nurmos | 2aAa1a0a1a | 88256 | 85 | 43,3 |
11 | Bentley Karan | M4 | 2600 | J. Verbeeck | M. Schmid (T) | 3a7a2a1a2a | 46890 | 36 | 34,1 |
12 | Union Quality | F4 | 2600 | J. Dubois | P. Moulin | 3aDa0a0a9a | 232540 | 31 | 18 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Déferrés pour la première fois
|
Les plus rapides sur le parcours
4
1'13''9
1
1'14''0
2
1'14''1
6
1'14''1
8
1'14''3
9
1'14''5
|