N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volker Berry | H3 | 2600 | E. Guiblais | J.-M. Baudouin | 2a1a | 10000 | 3,9 | 4,4 |
2 | Valse de Banville | F3 | 2600 | E. Letouzé | E. Letouzé | 7a7a9a6a | 8760 | 43 | 43,2 |
3 | Vermeil du Loisir | M3 | 2600 | A. Abrivard | L.-C. Abrivard | DaDa1a | 7500 | 2,4 | 2,5 |
4 | Vanille Somolli | F3 | 2600 | Mlle J. Boulaire | J.-P. Fichaux | 3aDa4a5a1a | 10220 | 11 | 10,1 |
5 | Vin de Loire | M3 | 2600 | Ch.-A. Mary | Y. Morda | 5a6aDaDa4a | 9830 | 21 | 23,3 |
6 | Vision d'Etat | F3 | 2600 | A. De Jésus | A. De Jésus | 3a9a3a6a4a | 6560 | 8,5 | 9,8 |
7 | Volga du Besson | F3 | 2600 | Non-partante | C. Babu | 6a6a4a2a4a | 10130 | ||
8 | Viancabella | F3 | 2600 | B. Angot | B. Angot | 6a8a8a6a6a | 6560 | 65 | 58,2 |
9 | Vision Gédé | F3 | 2600 | M. Sassier | Mme M.-A. Sassier | 3a | 1430 | 8,1 | 5,7 |
10 | Va Nu Pieds | H3 | 2600 | J.-L. Lerebourg | St. Meunier | Da4a4aDm8a | 5290 | 54 | 39,8 |
11 | Vénus | F3 | 2600 | C. Campain | C. Campain | Da6a1a | 6420 | 12 | 12,8 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
5
1'14''3
2
1'16''6
3
1'18''2
8
1'18''2
4
1'18''4
6
1'18''7
9
1'18''7
|
Viennent de battre leur record
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | Undosis Blue | M3 | 2600 | M. Pelé | M. Donio | 1'16''9 | 18 | |||
2. | 4 |
Unopaline du Rib |
F3 | 2600 | D. Thomain | J. Hallais | 1'16''9 | 3,2 | |||
3. | 1 |
Up To Go de Carsi |
M3 | 2600 | Ph. Békaert | J.-P. Diabat | 1'16''9 | 10 | |||
4. | 13 |
Urbec Dry |
H3 | 2600 | J. Lepennetier | J. Lepennetier | 1'17''1 | 19 | |||
5. | 7 |
Une Etoile Passe |
F3 | 2600 | M. Bézier | R. Baudron | 1'17''2 | 5,3 |
|
|
|