Musique | Rapports probables | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | F5 | 2000 | 0 | 17 180 | 35 | 20,7 | ||||
2 | H5 | 2000 | 0 | 23 460 | 4,7 | 6,9 | ||||
3 | Topaze Jiel
| F5 | 2000 | 0 | 25 880 | 6,4 | 4,9 | |||
4 | H5 | 2000 | 0 | 26 760 | 19 | 20,7 | ||||
5 | H5 | 2000 | 0 | 34 080 | 26 | 27,6 | ||||
6 | Tintamarre
| H5 | 2000 | 0 | 37 160 | 4,4 | 11,8 | |||
7 | F5 | 2000 | 0 | 37 360 | 5,1 | 2,7 | ||||
8 | F5 | 2000 | 0 | 37 670 | 8,1 | 8,3 | ||||
9 | F5 | 2000 | 0 | 39 480 | 7,4 | 8,3 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Dernier succès sur le parcours
|
Débutent au trot monté
|