Musique | Rapports probables | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | F5 | 2650 | 0 | Non-partante | 22 930 | - | - | |||
2 | M6 | 2650 | 0 | 30 400 | 31 | 26,9 | ||||
3 | H6 | 2650 | 0 | 32 020 | 14 | 17,9 | ||||
4 | H6 | 2650 | 0 | 39 660 | 12 | 16,1 | ||||
5 | M5 | 2650 | 0 | 44 880 | 2,5 | 2,9 | ||||
6 | M6 | 2650 | 0 | 47 330 | 32 | 20,2 | ||||
7 | Synistro
| H6 | 2650 | 0 | 49 160 | 22 | 16,1 | |||
8 | F5 | 2650 | 0 | 50 200 | 10 | 12,4 | ||||
9 | H6 | 2650 | 0 | 52 600 | 5,9 | 8,1 | ||||
10 | H6 | 2650 | 0 | 52 930 | 17 | 26,9 | ||||
11 | M5 | 2650 | 0 | 53 920 | 6,2 | 3,3 | ||||
12 | H6 | 2650 | 0 | 54 360 | 31 | 40,3 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
11
1'15''8
8
1'17''2
2
1'17''6
4
1'17''6
6
1'17''6
7
1'17''7
12
1'17''8
|
Dernier succès sur le parcours
|
Débutent au trot monté
|