Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
12
1'16''1
15
1'16''4
13
1'16''5
2
1'16''6
8
1'16''7
9
1'16''7
14
1'16''7
|
Viennent de battre leur record
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | Parade du Pont | F8 | 3550 | R. Porée | A. Rayon | 1'16''1 | 45 | |||
2. | 4 | Run After | M6 | 3550 | P. Garreau | P. Allaire | 1'16''1 | 1,7 | |||
3. | 6 |
Quodiak |
M7 | 3550 | M. Poirier | Aur. David | 1'16''1 | 3,7 | |||
4. | 7 |
Quel Grand Plessis |
H7 | 3550 | Mlle M. Goetz | Mlle M. A. Goetz | 1'16''2 | 19 | |||
5. | 9 |
Roxana |
F6 | 3550 | P. M. Allais | L. Simon | 1'16''2 | 11 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | Quartette | M6 | 3525 | P. Garreau | A. De Jésus | 1'17''1 | 11 | |||
2. | 10 | Ottgam | H8 | 3550 | G. Beaudouin | J. Rajalu | 1'16''5 | 2,5 | |||
3. | 9 | Quezio de Cayola | H6 | 3550 | P.-E. Goetz | B. Goetz | 1'16''6 | 6,6 | |||
4. | 13 |
Quamissa |
F6 | 3550 | S. Campain | P. G. Cavey | 1'17''0 | 6,5 | |||
5. | 4 | Quadrille du Futur | H6 | 3525 | M. Poirier | F. Ledoux | 1'17''5 | 17 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 |
Orgeat |
H7 | 3525 | C. J. Morin | V. Martel | 1'21''7 | 44 | |||
2. | 9 | Pavot du Cébé | H6 | 3525 | M. Poirier | V. Renault | 1'21''7 | 6,7 | |||
3. | 8 | Okapi du Guelier | M7 | 3525 | N. Bridault | J.-F. Senet | 1'21''8 | 10 | |||
4. | 2 | Peterhoffen | M6 | 3525 | P. N. Delamarre | B. Marie | 1'21''9 | 4,9 | |||
5. | 10 |
Princesse Gitane |
F6 | 3550 | D. Lefranc | M. Ballière | 1'21''4 | 8,8 |
|
|
|
|
|
|