N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cecena Ås | M10 | 2850 | A. Abrivard | M.-J. Ruault | 5aDa3a0a6a | 359965 | 107 | 97,4 |
2 | Sancho du Glay | M6 | 2850 | F. Nivard | S. Guarato | Da0a(11)2a | 443186 | 32 | 22,9 |
3 | Onyx d'Em | H10 | 2850 | N. Roussel | R. Jaffrelot | 3a2a5a0a0a | 579705 | 34 | 43,3 |
4 | Surabaya Jiel | F6 | 2850 | M. Abrivard | J.-L. Dersoir | DaDaDa7aRa | 682890 | 53 | 35,4 |
5 | Risque Tout | H7 | 2850 | F. Ouvrie | G. Paillé | 3m3m4m9m5m | 712850 | 85 | 70,8 |
6 | Rodrigo Jet | M7 | 2850 | P. Vercruysse | J.-E. Dubois | 4a4a2a3a2a | 714980 | 7,3 | 5,6 |
7 | Rêve de Beylev | M7 | 2850 | E. Raffin | S. Guarato | 8a6a6a3a7a | 734210 | 20 | 16,6 |
8 | Punchy | M9 | 2850 | Suc. J. Boillereau | Suc. J. Boillereau | 5a2a8a0aDm | 748826 | 39 | 39 |
9 | Quoumba de Guez | F8 | 2850 | J.-M. Bazire | J.-M. Bazire | 9a7a1a4a1a | 766190 | 12 | 10,5 |
10 | Roc Meslois | M7 | 2850 | P. Belloche | P. Belloche | 7a3a0a4a5a | 804250 | 31 | 15,9 |
11 | Main Wise As | M6 | 2850 | S. Ernault | M. Lenders | 1a1a7a2a9a | 1075982 | 4,2 | 5,8 |
12 | Roi du Lupin | H7 | 2850 | A. Barrier | J.-P. Marmion | 2m2a4a2m1m | 1076700 | 1,9 | 2,1 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
7
1'12''0
12
1'12''2
11
1'12''4
3
1'12''9
4
1'12''9
10
1'13''0
|
Viennent de battre leur record
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
3
22/02/11
4
26/12/10
5
26/09/10
6
08/05/10
7
14/01/12
10
03/06/11
12
03/03/12
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | Roc Meslois | M6 | 2850 | P. Belloche | P. Belloche | 1'13''4 | 5,3 | |||
2. | 6 |
Quilon du Châtelet |
M7 | 2850 | F. Nivard | A. Lenoir | 1'13''6 | 2,5 | |||
3. | 4 | Riglorieux du Bois | H6 | 2850 | J.-M. Bazire | J.-M. Bazire | 1'13''6 | 4,5 | |||
4. | 1 | Look Mp | M6 | 2850 | G. P. Maisto | N. Roussel | 1'13''9 | 17 | |||
5. | 15 | Orlando Sport | M9 | 2850 | S. Baude | R. Coueffin | 1'13''9 | 11 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | Orlando Sport | M8 | 2850 | S. Baude | R. Coueffin | 1'14''8 | 5,1 | |||
2. | 11 | Quaker Jet | M6 | 2850 | J.-E. Dubois | J.-E. Dubois | 1'14''9 | 3,3 | |||
3. | 8 | Quarla | F6 | 2850 | F. Nivard | C. Campain | 1'15''0 | 3,7 | |||
4. | 6 |
Qwerty |
M6 | 2850 | P. Levesque | P. Levesque | 1'15''0 | 7,6 | |||
5. | 4 |
Quaro |
M6 | 2850 | M. Abrivard | F. Souloy | 1'15''0 | 31 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | Monte Georgio | H9 | 2850 | P. Levesque | P. Levesque | 1'14''3 | 1,7 | |||
2. | 6 |
Oyonnax |
M7 | 2850 | J. Verbeeck | V. Brazon | 1'14''3 | 6,3 | |||
3. | 5 | Première Steed | F6 | 2850 | Ch. Martens | F. Souloy | 1'14''5 | 16 | |||
4. | 10 |
One du Rib |
M7 | 2875 | J.-L. Cl. Dersoir | J. Hallais | 1'13''8 | 15 | |||
5. | 3 | My Winner | H9 | 2850 | L.-C. Abrivard | L.-C. Abrivard | 1'14''6 | 19 |
|
|
|
|
|
|
|
|