Musique | Rapports probables | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | Ubinette
| F4 | 2550 | 22 470 | 30 | 40,1 | |||
2 | F4 | 2550 | 21 940 | 30 | 18,7 | ||||
3 | F4 | 2550 | 21 210 | 9 | 9,5 | ||||
4 | F4 | 2550 | 21 740 | 7,6 | 6,3 | ||||
5 | F4 | 2550 | 20 990 | 28 | 23,4 | ||||
6 | M4 | 2550 | 21 740 | 8,3 | 7 | ||||
7 | F4 | 2550 | 22 270 | 76 | 112,2 | ||||
8 | H4 | 2550 | 21 610 | 42 | 46,8 | ||||
9 | F4 | 2550 | 20 360 | 9,4 | 7,1 | ||||
10 | H4 | 2550 | 17 840 | 35 | 46,8 | ||||
11 | H4 | 2550 | 17 480 | 103 | 140,3 | ||||
12 | F4 | 2550 | 18 340 | 111 | 93,5 | ||||
13 | Ufano
| H4 | 2550 | 20 620 | 3,4 | 3,9 | |||
14 | F4 | 2550 | 20 140 | 20 | 17,4 | ||||
15 | H4 | 2550 | 19 690 | 35 | 37,4 | ||||
16 | F4 | 2550 | 20 010 | 6,9 | 9 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
14
1'14''3
16
1'14''8
10
1'15''4
9
1'15''8
13
1'15''9
|
Dernier succès sur le parcours
|
|
|
|