N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unpouthable | H4 | 2450 | B. Angot | B. Angot | (11)0a6a | 160 | 112 | 17,6 |
2 | United Quick | M4 | 2450 | E. Raffin | B. Lindblom | (11)Da1a5a | 9460 | 5,4 | 6,8 |
3 | Uster des Caillons | M4 | 2450 | Y. Lebourgeois | Suc. Hubert Hardy | 1a(11)Da2a | 9750 | 5,7 | 5,1 |
4 | Uniwood Rush | H4 | 2450 | M. Donio | M. Donio | 2a3a4a2a0a | 10050 | 9,6 | 19 |
5 | Ulf du Derby | H4 | 2450 | A. G. Maillard | G. Maillard (T) | 0mDaDa3a1a | 10650 | 30 | 8,8 |
6 | Uruguay Atout | M4 | 2450 | F. Nivard | F. Souloy | 8a4a0a(11) | 11270 | 6,3 | 17,6 |
7 | Un Baroudeur | M4 | 2450 | J. Delacour | O. Lienart | 2a1a8aRa7a | 11950 | 18 | 19 |
8 | Umiel Rose | H4 | 2450 | S. M. Delaunay | S. M. Delaunay | 6m4m7m8m3m | 12320 | 59 | 49,3 |
9 | Udelvis | M4 | 2450 | S. Ernault | S. Ernault | 9a9a(11)Da | 12440 | 3,5 | 2,3 |
10 | Ultime Sprint | M4 | 2475 | P. Touvais | P. Touvais | 5m(11)9aDa | 17520 | 26 | 49,3 |
11 | Ull du Bordage | H4 | 2475 | B. Ferchaud | S. Ferchaud | 8a6a(11)Da | 19690 | 24 | 61,7 |
12 | Un Rêve de Star | M4 | 2475 | A. Catroux | Th. Duvaldestin | (11)6a1a1a | 23000 | 15 | 35,2 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
3
1'14''0
10
1'14''8
2
1'15''2
12
1'15''6
8
1'16''8
|
Viennent de battre leur record
|
Déferrés pour la première fois
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|