Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Premier Réclamer
|
Les plus rapides sur le parcours
18
1'12''8
1
1'13''1
7
1'13''6
6
1'13''9
8
1'13''9
11
1'13''9
15
1'14''1
17
1'14''1
|
Déferrés pour la première fois
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | Quim Itou | H7 | 2100 | B. Carpentier | E. Martin | 1'13''6 | 11 | |||
2. | 9 | Rikita Bella | F6 | 2100 | P. Terry | F. Terry | 1'13''9 | 5,4 | |||
3. | 2 | Roitelet du Parc | H6 | 2100 | B. Piton | D. Libert | 1'13''9 | 16 | |||
4. | 8 | Rubis de Valsoiz | H6 | 2100 | B. Marie | B. Marie | 1'14''1 | 7,8 | |||
5. | 3 |
Rodéo des Fleurs |
H6 | 2100 | G. Paillé | G. Paillé | 1'14''2 | 15 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | Peter Pan | H7 | 2100 | R. Coppens | R. Coppens | 1'13''2 | 46 | |||
2. | 8 | Quipo de Billeron | M6 | 2100 | E. Raffin | Y.-A. Briand | 1'13''4 | 4,3 | |||
3. | 13 | Prince du Fruitier | H7 | 2100 | J. Bruneau | J. Bruneau | 1'13''4 | 34 | |||
4. | 17 |
Picsou |
H7 | 2100 | P. Vercruysse | E. Prudhon | 1'13''6 | 32 | |||
5. | 12 | Peraisnou | H7 | 2100 | S. Peltier | S. Peltier | 1'13''7 | 18 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 15 | Pancho Villa | M6 | 2100 | Mlle J. Lindqvist | P. Allaire | 1'14''9 | 21 | |||
2. | 4 | Pulcherie | F6 | 2100 | P.-Y. Verva | J.-P. Piton | 1'15''0 | 6,3 | |||
3. | 13 | Platon de Vauvert | H6 | 2100 | Ph. Békaert | J. Rosenzweig | 1'15''1 | 18 | |||
4. | 11 | Prince Lucernais | H6 | 2100 | P. Levesque | F. Blandin | 1'15''3 | 10 | |||
5. | 5 |
Otsofinn |
H7 | 2100 | M. Gyre | M. Gyre | 1'15''4 | 12 |
|
|
|
|
|
|