Musique | Rapports probables | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | M2 | 2425 | 5,6 | 19,4 | |||||
2 | M2 | 2425 | 22 | 19,4 | |||||
3 | M2 | 2425 | 9,4 | 14,6 | |||||
4 | F2 | 2425 | 79 | 29,1 | |||||
5 | F2 | 2425 | 105 | 58,3 | |||||
6 | M2 | 2425 | 95 | 19,4 | |||||
7 | Vito Deladou
| M2 | 2425 | 140 | 21 | 29,1 | |||
8 | F2 | 2425 | 200 | 4,2 | 2,8 | ||||
9 | Vista Bella
| F2 | 2425 | 220 | 4,6 | 5,8 | |||
10 | M2 | 2425 | 300 | 8,5 | 9,7 | ||||
11 | F2 | 2425 | 330 | 9,3 | 9,7 | ||||
12 | M2 | 2425 | 480 | 13 | 7,3 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Déferrés pour la première fois
|
Les plus rapides sur le parcours
9
1'18''1
2
1'18''5
7
1'18''6
3
1'18''8
11
1'19''1
|