Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
2
1'13''1
3
1'13''4
7
1'13''4
8
1'13''4
10
1'13''4
12
1'13''5
11
1'13''6
16
1'13''6
13
1'13''7
|
Viennent de battre leur record
|
Déferrés pour la première fois
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
4
01/10/10
10
06/11/08
12
29/12/07
15
26/11/08
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 14 | Quadro Blue | H6 | 2850 | J. Verbeeck | J. Baudron | 1'15''5 | 2,7 | |||
2. | 9 |
Pat de Fontaine |
H7 | 2850 | F. Nivard | B. Courault | 1'15''6 | 22 | |||
3. | 13 | Nousko | H9 | 2850 | J.-M. Bazire | P. Bretaudeau | 1'15''7 | 5,8 | |||
4. | 10 | Oeillet des Bois | H8 | 2850 | P.-Y. Verva | D. Devé | 1'15''7 | 37 | |||
5. | 15 | Papy Lucaxelo | H7 | 2850 | J. G. Van Eeckhaute | J. Van Eeckhaute | 1'15''7 | 9,0 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | Pretty Jet | F6 | 2850 | M. Abrivard | S. Guarato | 1'13''8 | 21 | |||
2. | 13 | Petite Chérie | F6 | 2850 | E. Raffin | T. Raffegeau | 1'13''8 | 2,9 | |||
3. | 3 |
Princesse d'Arc |
F6 | 2850 | J.-M. Bazire | P. Vermughen | 1'14''9 | 12 | |||
4. | 2 |
Pearl de Chichevet |
F6 | 2850 | P.-Y. Verva | J.-L. Meunier | 1'14''9 | 40 | |||
5. | 14 |
Princesse de Dypp |
F6 | 2850 | D. Cherbonnel | D. Cherbonnel | 1'14''9 | 47 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | Oslo la Nuit | F6 | 2850 | M. Fribault | M. Fribault | 1'14''6 | 4,3 | |||
2. | 11 | Olympie | F6 | 2850 | P. Levesque | P. Levesque | 1'14''6 | 3,6 | |||
3. | 5 | Ocapri | F6 | 2850 | J.-M. Bazire | J.-M. Baudouin | 1'15''0 | 4,5 | |||
4. | 4 |
Orchidée Picarde |
F6 | 2850 | Y. Dreux | Y. Dreux | 1'15''0 | 46 | |||
5. | 10 | Organza Jet | F6 | 2850 | L. Baudron | Guy David | 1'15''1 | 25 |
|
|
|
|
|