Musique | Rapports probables | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||||||
1 | 8 | H5 | 59 | 57,5 | 31,5 | 3,8 | 3,8 | |||||||
2 | 2 | F4 | 57,5 | 56 | 30,5 | 4,4 | 8,1 | |||||||
3 | 5 | H7 | 57 | 53,5 | 30 | 10 | 5,2 | |||||||
4 | Anawood
| 4 | H9 | 57 | 54,5 | 18 | 8,4 | 12,7 | ||||||
5 | 7 | F5 | 55,5 | 52 | 34 | 4,7 | 3,3 | |||||||
6 | 6 | F6 | 55,5 | 53 | 17 | 32 | 29,6 | |||||||
7 | 3 | F4 | 55,5 | 52 | - | 11 | 17,7 | |||||||
8 | 1 | F4 | 55,5 | 53 | 34,5 | 7 | 7,4 |
Oeillères australiennes
Portent des oeillères
|
Attache-langue
Bonnet
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Meilleures valeurs
|