Musique | Rapports probables | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||||||
1 | Mi Amor
| 6 | H3 | 61 | 57,5 | 41,5 | 6,7 | 5,8 | ||||||
2 | 1 | M3 | 60 | 57,5 | 38 | 7,5 | 5,3 | |||||||
3 | 3 | H3 | 59 | 57,5 | 34 | 8,7 | 7,9 | |||||||
4 | 8 | F3 | 56,5 | 54 | - | 2,6 | 2,5 | |||||||
5 | 4 | M3 | 56 | 53,5 | 36 | 4,6 | 6,8 | |||||||
6 | 7 | F3 | 55,5 | 53 | - | 14 | 17,6 | |||||||
7 | 9 | F3 | 54,5 | 53 | - | 19 | 23,4 | |||||||
8 | 5 | F3 | 54,5 | 51 | - | 43 | 52,7 | |||||||
9 | 2 | F3 | 54,5 | 52 | - | 30 | 35,1 |
Oeillères australiennes
Portent des oeillères
|
Attache-langue
Bonnet
|
Meilleures valeurs
|
Portent les œillères pour la première fois
|
Rg. | N° | Chevaux | C | SA | Poids | Jockeys | Entraîneurs | Ecarts | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 |
Green China |
6 | F3 | 57.5 | T. Bachelot | S. Wattel | 1'46''1 | 8,7 | |||
2. | 2 |
Jeu de Mémoire |
2 | M3 | 58.0 | M. Guyon | A. Fabre | ENC | 2,0 | |||
3. | 1 |
War Monger |
5 | M3 | 60.0 | A. Crastus | E. Lellouche | ENC | 3,0 | |||
4. | 4 |
Tierra Luna |
1 | F3 | 56.5 | P.-C. Boudot | Y. de Nicolay | 1/2 | 9,2 | |||
5. | 5 |
Dancing Doréen |
7 | F3 | 56.5 | A. Champenois | H.-W. Hiller | 1/2 | 22 |