Musique | Rapports probables | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | H7 | 2425 | 55 | 88 830 | 121 | 152,5 | ||||
2 | H7 | 2425 | 55 | 90 655 | 125 | 152,5 | ||||
3 | H6 | 2425 | 55 | 90 760 | 9,5 | 12,2 | ||||
4 | H8 | 2425 | 57 | 91 310 | 30 | 46,9 | ||||
5 | H7 | 2425 | 55 | 91 900 | 4,4 | 5,5 | ||||
6 | H6 | 2425 | 55 | 92 490 | 101 | 76,3 | ||||
7 | H7 | 2425 | 55 | 94 140 | 43 | 43,6 | ||||
8 | H8 | 2425 | 55 | 94 250 | 36 | 20,3 | ||||
9 | H7 | 2425 | 57 | 94 740 | 37 | 67,8 | ||||
10 | H6 | 2425 | 55 | 94 950 | 19 | 19,1 | ||||
11 | H8 | 2425 | 55 | 95 460 | 114 | 55,5 | ||||
12 | F7 | 2425 | 57 | 95 770 | 7,8 | 8,2 | ||||
13 | F6 | 2425 | 55 | 96 000 | 8,2 | 8,2 | ||||
14 | H5 | 2425 | 55 | 96 330 | 4,7 | 4,8 | ||||
15 | F6 | 2425 | 55 | 97 760 | 19 | 29 | ||||
16 | H5 | 2425 | 55 | 97 920 | 8,1 | 4,3 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
1
1'15''5
3
1'15''5
13
1'15''6
16
1'15''6
5
1'15''7
8
1'15''7
12
1'16''2
6
1'16''3
|
Dernier succès sur le parcours
|
|