Musique | Rapports probables | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | Robrose
| F6 | 2550 | 37 230 | 92 | 43,7 | |||
2 | H7 | 2550 | 43 720 | 110 | 58,3 | ||||
3 | F7 | 2550 | 44 160 | 88 | 58,3 | ||||
4 | H6 | 2550 | 46 640 | 78 | 35 | ||||
5 | F7 | 2550 | 46 730 | 36 | 29,1 | ||||
6 | M7 | 2550 | 49 070 | 49 | 25 | ||||
7 | Quick Nemo
| H7 | 2550 | 49 750 | 41 | 35 | |||
8 | F6 | 2550 | 51 330 | 13 | 10,3 | ||||
9 | H6 | 2550 | 51 920 | 27 | 35 | ||||
10 | F6 | 2575 | 93 120 | 7,6 | 14,6 | ||||
11 | Quito Soyer
| H7 | 2575 | 93 400 | 8,2 | 6,5 | |||
12 | Prieuré
| H8 | 2575 | 95 070 | 16 | 29,1 | |||
13 | H6 | 2575 | 99 040 | 2,7 | 3,7 | ||||
14 | F8 | 2575 | 99 080 | 17 | 10,3 | ||||
15 | H7 | 2575 | 100 480 | 56 | 58,3 | ||||
16 | H6 | 2575 | 102 710 | 13 | 15,9 | ||||
17 | H8 | 2575 | 103 560 | 21 | 19,4 | ||||
18 | H8 | 2575 | 103 655 | 16 | 8,7 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
18
1'20''3
16
1'20''9
14
1'22''2
13
1'23''5
2
1'23''9
|
Déferrés pour la première fois
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|