Musique | Rapports probables | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | H4 | 2850 | 63 | 111 | 62,5 | |||||
2 | F4 | 2850 | 61 | 370 | 131 | 71,5 | ||||
3 | F4 | 2850 | 61 | 520 | 30 | 31,3 | ||||
4 | F4 | 2850 | 61 | 2 600 | 13 | 16,7 | ||||
5 | Tarja
| F4 | 2850 | 61 | 7 020 | 19 | 9,8 | |||
6 | F4 | 2850 | 61 | 8 070 | 4,9 | 7,1 | ||||
7 | Touko
| H4 | 2850 | 63 | 10 030 | 8 | 10 | |||
8 | H4 | 2850 | 55 | 11 820 | 8,2 | 9,1 | ||||
9 | H4 | 2850 | 63 | 12 140 | 23 | 13,5 | ||||
10 | F4 | 2850 | 61 | 14 030 | 3 | 3,1 | ||||
11 | H4 | 2875 | 63 | 15 990 | 7,8 | 6,2 | ||||
12 | H4 | 2875 | 63 | 24 490 | 29 | 20 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
8
1'17''8
11
1'17''8
5
1'18''8
6
1'18''8
10
1'18''8
4
1'19''1
9
1'19''2
12
1'19''5
|
Viennent de battre leur record
|
Déferrés pour la première fois
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12 |
Salsa Magik |
F4 | 2875 | E. Raffin | S. Perraguin | 1'17''9 | 15 | |||
2. | 5 | Souezadenn | H4 | 2850 | Mlle A. Barthélemy | R. Corbin | 1'18''8 | 7,9 | |||
3. | 8 | Senior d'Echal | M4 | 2850 | A. Wiels | D. Piel | 1'18''8 | 3,0 | |||
4. | 11 | Stella d'Avril | F4 | 2875 | A Tintillier | J. Desprès | 1'18''7 | 54 | |||
5. | 13 |
Superman du Gassel |
H4 | 2875 | F. Nivard | F. Nivard | 1'18''8 | 3,7 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | Roc Berry | M4 | 2850 | F. Jamard | L. Lerenard | 1'17''5 | 36 | |||
2. | 3 | Real du Tilleul | H4 | 2850 | E. Raffin | D. Cherbonnel | 1'17''9 | 12 | |||
3. | 15 |
Radieux Romanée |
H4 | 2875 | V. Royer | E. G. Blot | 1'17''2 | 10 | |||
4. | 10 | Rubens Mérité | H4 | 2850 | M. Abrivard | J.-L. Dersoir | 1'18''0 | 4,3 | |||
5. | 16 |
Reto du Digeon |
H4 | 2875 | A. Barrier | F. Leblanc | 1'17''4 | 5,2 |
|