Musique | Rapports probables | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | F4 | 2875 | 590 | 72 | 95,5 | ||||
2 | F4 | 2875 | 7 820 | 2,3 | 3,7 | ||||
3 | F4 | 2875 | 8 430 | 10 | 9,5 | ||||
4 | F4 | 2875 | 9 340 | 42 | 23,9 | ||||
5 | F4 | 2875 | 9 780 | 46 | 19,1 | ||||
6 | F4 | 2875 | 10 410 | 74 | 31,8 | ||||
7 | F4 | 2875 | 10 960 | 9,9 | 7,3 | ||||
8 | F4 | 2875 | 11 150 | 41 | 15,9 | ||||
9 | F4 | 2875 | 11 470 | 24 | 15,9 | ||||
10 | F4 | 2875 | 11 640 | 23 | 31,8 | ||||
11 | F4 | 2875 | 12 170 | 13 | 9,5 | ||||
12 | Tanita
| F4 | 2875 | 12 280 | 10 | 9,5 | |||
13 | F4 | 2875 | 12 410 | 24 | 31,8 | ||||
14 | F4 | 2875 | 12 650 | 45 | 95,5 | ||||
15 | F4 | 2875 | 12 830 | 18 | 31,8 | ||||
16 | F4 | 2875 | 12 960 | 14 | 10,6 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
11
1'16''0
2
1'16''9
5
1'17''4
4
1'17''5
16
1'17''5
15
1'17''6
|
Viennent de battre leur record
|
Déferrés pour la première fois
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|