N° | Cheval | SA | Dist. | Poids | Jockey | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sico Kiki de Ruca | H5 | 2875 | 0 | A. Lamy | H. Combot | 0aRa0m9a7a | 10500 | 44 | 143,6 |
2 | Senova Madrik | F5 | 2875 | 0 | O. Roger | F. Lindrec | Rm7m5m(10) | 11660 | 74 | 143,6 |
3 | Seigneur Dala | H5 | 2875 | 0 | L. G. Richard | Mme M. Mandral | 7a5m3a2m | 15510 | 12 | 16 |
4 | Sissou d'Ablon | H5 | 2875 | 0 | Mlle E. Van Petten | P.-M. Prigent | 0a9m0a(10) | 17710 | 45 | 12 |
5 | Sommelier | H5 | 2875 | 0 | J. D. Ferreira | E. Clouet | 1a3a0aDa9a | 29710 | 7,8 | 11,1 |
6 | Surprise Jihaime | F5 | 2875 | 0 | A. Hubert | C. Buhigné | 4m0a(10)8m | 35350 | 21 | 47,9 |
7 | Source du Prieur | F5 | 2875 | 0 | Mlle M. Grolier | M. Bézier | 0a2m1m3mDm | 38280 | 5 | 5,1 |
8 | Sultane du Caïeu | F5 | 2875 | 0 | Mme S. Marie | St. Meunier | 4m(10)4m1m | 39820 | 6 | 4,8 |
9 | Secrétariat Noble | H5 | 2875 | 0 | A. Kloess | S. Lelièvre | Dm2m1m1aDa | 40530 | 4,8 | 2,9 |
10 | Sydney Vox | H5 | 2875 | 0 | C. Bouvier | R. Métayer | 6a8a5a0aDa | 40865 | 13 | 28,7 |
11 | Sablazo de Joudes | H5 | 2875 | 0 | J. R. Launois | L. Lerenard | 1m(10)Dm1m | 40960 | 4,8 | 8 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Déferrés pour la première fois
|
Les plus rapides sur le parcours
7
1'15''6
1
1'15''7
3
1'17''7
10
1'17''7
11
1'18''3
9
1'18''5
|
Débutent au trot monté
|