N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mon Star | H8 | 2700 | R. May | D. J. & Mrs C. M. Butt | 9a7a9a(10) | 51237 | 16 | 24,8 |
2 | Vulcan | H4 | 2700 | A. Butt | T. G. Butt | 0a9a5a8a1a | 90747 | 6,9 | 24,8 |
3 | Ima Gold Digger | H5 | 2700 | M. Mckendry | A. Georgeson | 7a0a9a3a | 274307 | 4,3 | 3,9 |
4 | Musgrove | H6 | 2700 | P. Nairn | P. Nairn | 0a0a1a(10) | 81948 | 5 | 9,3 |
5 | Annicka | F6 | 2700 | J. Westholm | J. Westholm | 9a6a(10)0a | 445865 | 3,7 | 3,5 |
6 | Ready Set | F6 | 2700 | N. McGrath | N. McGrath | 8a6a7a1a | 28692 | 15 | 6,8 |
7 | Ronerail | H8 | 2700 | G Campbell | P Manning | 0a9a0a8a0a | 268550 | 21 | 24,8 |
8 | Kyvalley Mac | H7 | 2700 | C.A. Lang | C. W. Lang | 5a0a7a0a5a | 125367 | 17 | 10,6 |
9 | Fayanni | F8 | 2700 | L. Chin | Dr L. Chin | 0a7a8a2a3a | 135872 | 40 | 12,4 |
10 | Real Deal Yankee | H6 | 2700 | J. Dickie | J.W. Dickie | 6a0a3a5a | 126120 | 14 | 10,6 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
|
Viennent de changer d'entraîneur
|