Musique | Rapports probables | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | F6 | 2400 | 84 340 | 65 | 22,8 | ||||
2 | H9 | 2400 | 85 010 | 117 | 57 | ||||
3 | H9 | 2400 | 85 830 | 27 | 12,7 | ||||
4 | H7 | 2400 | 86 190 | 25 | 22,8 | ||||
5 | Proton
| H8 | 2400 | 86 220 | 27 | 16,3 | |||
6 | H9 | 2400 | 86 330 | 24 | 12,7 | ||||
7 | H6 | 2400 | 86 890 | 3,2 | 4,8 | ||||
8 | H8 | 2400 | 87 330 | 39 | 38 | ||||
9 | F7 | 2425 | 140 880 | 12 | 8,8 | ||||
10 | F9 | 2425 | 151 180 | 33 | 28,5 | ||||
11 | H6 | 2425 | 153 580 | 4,7 | 5,4 | ||||
12 | Quouky Jet
| H7 | 2425 | Non-partant | 158 090 | - | - | ||
13 | F9 | 2425 | 160 110 | 22 | 11,4 | ||||
14 | M9 | 2425 | 166 805 | 11 | 22,8 | ||||
15 | M6 | 2425 | 168 200 | 11 | 8,1 | ||||
16 | H9 | 2425 | 169 090 | 9,5 | 28,5 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
12
1'13''8
14
1'14''0
1
1'14''3
10
1'14''7
15
1'14''8
|
Viennent de battre leur record
1
1'12''3
Précédent record 1'13''6
10
1'12''5
Précédent record 1'13''0
16
1'13''4
Précédent record 1'13''7
|
Déferrés pour la première fois
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
6
14/06/06
12
17/11/10
13
21/10/10
14
15/03/10
|