Musique | Rapports probables | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | F5 | 2300 | 58 290 | 7,1 | 14,4 | ||||
2 | H5 | 2300 | 57 930 | 28 | 38,3 | ||||
3 | Run Ever
| H5 | 2300 | 58 200 | 10 | 11,5 | |||
4 | H5 | 2300 | 55 420 | 74 | 114,9 | ||||
5 | F5 | 2300 | 57 770 | 5,4 | 7,7 | ||||
6 | H5 | 2300 | 59 920 | 8,9 | 14,4 | ||||
7 | F5 | 2300 | 58 580 | 37 | 57,5 | ||||
8 | H5 | 2300 | 56 570 | 12 | 19,1 | ||||
9 | H5 | 2300 | 30 400 | 88 | 57,5 | ||||
10 | M5 | 2300 | 53 960 | 3,5 | 2,1 | ||||
11 | H5 | 2300 | 50 530 | 14 | 14,4 | ||||
12 | H5 | 2300 | 54 870 | 21 | 16,4 | ||||
13 | F5 | 2300 | 52 980 | 32 | 16,4 | ||||
14 | H5 | 2300 | 52 150 | 141 | 57,5 | ||||
15 | H5 | 2300 | 51 125 | 41 | 38,3 | ||||
16 | H5 | 2300 | Non-partant | 43 440 | - | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
2
1'13''7
6
1'14''8
9
1'14''9
12
1'15''2
5
1'15''4
8
1'15''4
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|