Musique | Rapports probables | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||||||
1 | H4 | 67 |
-
| - | - | - | |||||||
2 | H4 | 67 |
-
| - | - | - | |||||||
3 | H4 | 67 |
-
| 51 | - | - | |||||||
4 | H4 | 66 |
-
| - | - | - | |||||||
5 | H4 | 65 |
-
| - | - | - | |||||||
6 | H4 | 65 |
-
| - | - | - | |||||||
7 | Malleroy
| H4 | 65 |
-
| - | - | - | ||||||
8 | H4 | 65 | 63 | - | - | - | |||||||
9 | H4 | 65 |
-
| - | - | - | |||||||
10 | H4 | 65 |
-
| - | - | - | |||||||
11 | H4 | 65 |
-
| - | - | - | |||||||
12 | H4 | 65 |
-
| - | - | - | |||||||
13 | H4 | 65 |
-
| - | - | - | |||||||
14 | H4 | 65 |
-
| - | - | - | |||||||
15 | F4 | 63 |
-
| - | - | - | |||||||
16 | F4 | 63 |
-
| - | - | - |
Oeillères australiennes
Portent des oeillères
|
Attache-langue
Bonnet
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Meilleures valeurs
|
Portent les œillères pour la première fois
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Poids | Jockeys | Entraîneurs | Ecarts | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 |
Rafune de Ladalka |
F4 | 66.0 | E. Michel | Mlle M.-M. Daubin | |||||
2. | 11 |
Queen Zia |
F4 | 64.0 | T. Majorcryk | L. Ferard | 1 1/2 | ||||
3. | 8 |
Bassigny |
F4 | 64.0 | A. Duchêne | J. Bertran de Balanda | 8 | ||||
4. | 14 |
Nissa Traou Land
|
F4 | 64.0 | M. Lahlah | A. Le Duff | 8 | ||||
5. | 3 |
Miss Lordy |
F4 | 65.0 | B. Gicquel | G. Macaire | 15 |
|