N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sultan Atout | H4 | 2700 | F. Ouvrie | P. Belloche | DmDa3m1m3a | 69830 | 65 | 50,5 |
2 | Speaker du Closet | M4 | 2700 | Ch. Bigeon | Ch. Bigeon | 7a7a2a(09) | 87900 | 9,4 | 8,1 |
3 | Solo | M4 | 2700 | Non-partant | L. Baudron | 8a2a(09)Da | 88330 | ||
4 | Signe | M4 | 2700 | B. Piton | J.-P. Viel | 4a1a5a3a3a | 93190 | 31 | 20,7 |
5 | Sogo | H4 | 2700 | E. Raffin | F. Leblanc | 3a1a1a(09) | 93200 | 1,5 | 1,9 |
6 | Succès du Poto | M4 | 2700 | F. Nivard | F. Leblanc | 4aDaDa2a4a | 95730 | 9,5 | 9 |
7 | Sponsor | M4 | 2700 | J. Westholm | J. Westholm | 5a4a3a4a6a | 96920 | 34 | 30 |
8 | Sirocco du Digeon | M4 | 2700 | J.-M. Bazire | T. Raffegeau | Da3a3a2a9a | 98030 | 10 | 6,4 |
9 | Snolimed | M4 | 2700 | Ch. Martens | V. Martens | 1a1a4aDaDa | 98790 | 7,8 | 6,4 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
5
1'12''7
8
1'13''5
6
1'14''0
3
1'14''2
4
1'14''6
7
1'14''6
|
Viennent de battre leur record
|
Déferrés pour la première fois
|
Dernier succès sur le parcours
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | Rapide Lebel | H4 | 2700 | E. Raffin | S. Guarato | 1'13''8 | 3,8 | |||
2. | 16 | Rodrigo Jet | M4 | 2700 | P. Vercruysse | J.-E. Dubois | 1'14''0 | 7,7 | |||
3. | 10 | Ricky Rock | M4 | 2700 | F. Blandin | F. Blandin | 1'14''7 | 29 | |||
4. | 14 | Rionero | M4 | 2700 | A. Laurent | A. Laurent | 1'14''8 | 48 | |||
5. | 11 |
Rêve à l'Oliverie |
H4 | 2700 | P.-Y. Verva | S. Houyvet | 1'14''8 | 83 |
|
|
|
|