Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
18
1'15''5
16
1'16''0
12
1'16''2
6
1'16''5
3
1'16''6
|
Dernier succès sur le parcours
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 18 | Organdi Danover | H7 | 2600 | F. Lecanu | S. Provoost | 1'15''8 | 4,3 | |||
2. | 15 | Nasty Composite | H8 | 2600 | Ph. Masschaele | J. Hellstedt | 1'15''9 | 22 | |||
3. | 2 | Narvick du Vivier | H8 | 2575 | E. Raffin | R. Delaune | 1'16''7 | 28 | |||
4. | 14 |
Orgueil de Nganda |
H7 | 2600 | F. Héon | S. Hardy | 1'16''0 | 7,4 | |||
5. | 1 |
Ozéki |
H7 | 2575 | P.-Y. Lemoine | P. Lemoine | 1'16''8 | 3,8 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | Nousko | H7 | 2575 | P. Bretaudeau | P. Bretaudeau | 1'17''9 | 12 | |||
2. | 6 | Marquis Pénalan | H8 | 2575 | H. Combot | H. Combot | 1'17''9 | 20 | |||
2. | 14 |
Night Augenaies |
F7 | 2600 | P. Levesque | P. Levesque | 1'17''2 | 12 | |||
4. | 1 | Miguelitto Mag | H8 | 2575 | Gil. Martens | Gil. Martens | 1'18''0 | 32 | |||
5. | 16 | Nymphe Jolie | F7 | 2600 | E. Letouzé | E. Letouzé | 1'17''2 | 4,5 |
|
|