N° | Cheval | SA | Dist. | Poids | Jockey | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Praistiven Preaux | H7 | 2850 | 0 | B. Aubron | R. Boucault | 1mDm4mDmDm | 53080 | 11 | - |
2 | Quintinie | F6 | 2850 | 0 | Ch. Corbineau | B. Desmontils | 2m7m8m6mDm | 58970 | 5,2 | - |
3 | Opaline Veucrie | F8 | 2850 | 0 | J. R. Launois | P. Dupré | 9mDa0m(09) | 63080 | 14 | - |
4 | Quanter d'Ostal | H6 | 2850 | 0 | Ch. J. Bigeon | D. Bonne | 4m2m1m5mDa | 64150 | 5 | - |
5 | Only You Erem | H8 | 2850 | 0 | Mlle F. Moulin | J. Langelier | 3m1aDm4a6a | 67940 | 34 | - |
6 | Paco de la Comte | H7 | 2850 | 0 | Mlle M. Bedouet | D. Delaroche | 7m8m4m7m | 69270 | 26 | - |
7 | Paganini | H7 | 2850 | 0 | Mlle M. C. Mary | G. Lefrou | 3m0m0aDm1m | 70560 | 12 | - |
8 | Okapi de la Noémie | H8 | 2850 | 0 | Mme A. Constantin | G. Prat | 7a0a7a8m9m | 75280 | 45 | - |
9 | Qupidon du Plessis | M6 | 2850 | 0 | G. Dorey | A. Thomas | 3a8a2a7m0a | 75540 | 4,7 | - |
10 | Open Monnerie | H8 | 2850 | 0 | Mlle V. Marsollier | C. Tiger | Dm4m7m2m0a | 75750 | 14 | - |
11 | Nakuru | H9 | 2875 | 0 | C. Gazengel | Suc. G. Hernot | 6m5m2aDaDa | 90840 | 81 | - |
12 | Nobel de Mira | H9 | 2875 | 0 | R. R. Boucault | R. Boucault | 6a6m3m3m2m | 148790 | 6,3 | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
12
1'16''3
9
1'16''7
2
1'17''1
4
1'17''1
6
1'17''3
10
1'17''4
|
Viennent de changer d'entraîneur
|