Musique | Rapports probables | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | F3 | 2225 | 0 | 41 | - | |||||
2 | F3 | 2225 | 0 | 15 | - | |||||
3 | F3 | 2225 | 0 | 27 | - | |||||
4 | F3 | 2225 | 0 | Non-partante | - | - | ||||
5 | H3 | 2225 | 0 | 52 | - | |||||
6 | H3 | 2225 | 0 | 12 | - | |||||
7 | F3 | 2225 | 0 | 90 | 82 | - | ||||
8 | M3 | 2225 | 0 | 200 | 32 | - | ||||
9 | F3 | 2225 | 0 | 550 | 58 | - | ||||
10 | F3 | 2225 | 0 | 600 | 19 | - | ||||
11 | F3 | 2225 | 0 | 1 970 | 43 | - | ||||
12 | F3 | 2225 | 0 | 2 500 | 8,6 | - | ||||
13 | M3 | 2225 | 0 | 2 860 | 7,7 | - | ||||
14 | M3 | 2225 | 0 | 5 000 | 2,7 | - | ||||
15 | F3 | 2225 | 0 | 5 500 | 8,7 | - | ||||
16 | F3 | 2225 | 0 | 7 120 | 13 | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Déferrés pour la première fois
|
Les plus rapides sur le parcours
14
1'17''4
2
1'18''2
1
1'18''3
15
1'18''3
16
1'18''3
11
1'19''1
3
1'20''0
|
Débutent au trot monté
|