N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Russel November | M7 | 1609 | H. W. Langeweg | H. W. Langeweg Jr. | 5a0a7a(09) | 1230803 | 8,8 | - |
2 | Océano Nox | M8 | 1609 | P. Levesque | P. Levesque | 4a8a0aDa5a | 600150 | 5,5 | - |
3 | New des Landes | M9 | 1609 | S. Hardy | S. Hardy | 0aDm0m0a | 619530 | 103 | - |
4 | My Winner | H10 | 1609 | L.-C. Abrivard | L.-C. Abrivard | Da0aDmDa0a | 526870 | 36 | - |
5 | Nuit Torride | F9 | 1609 | G. Gillot | P. Gillot | 4a5a1a3a1a | 625430 | 6,9 | - |
6 | Obelo Darche | H8 | 1609 | F. Blandin | F. Blandin | 6a2a2a5a2a | 724860 | 10 | - |
7 | Nouba du Saptel | F9 | 1609 | Y. Dreux | P.-A. Geslin | 3aDa4a4a4a | 1415130 | 3,2 | - |
8 | Oyonnax | M8 | 1609 | S. Ernault | V. Brazon | 4a4a1a7m8a | 1327120 | 5 | - |
9 | Rio du Rib | M5 | 1609 | D. Thomain | J. Hallais | 3a6a5a5a3a | 170460 | 81 | - |
10 | Overtrick | M8 | 1609 | J. Dubois | P. Moulin | 5a7aDa6a0a | 345030 | 22 | - |
11 | Bexipop | F8 | 1609 | Mlle J. Lindqvist | A. Lindqvist | 4a5aDa0a3a | 277878 | 42 | - |
12 | Orée du Marais | F8 | 1609 | Ant. Dollion | F. Anne | (09)0a0a0a | 364994 | 157 | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
7
1'10''0
8
1'10''1
5
1'10''3
1
1'10''9
6
1'11''2
|
Dernier succès sur le parcours
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 |
Orlando Sport |
M7 | 1609 | S. Baude | R. Coueffin | 1'11''4 | 5,3 | |||
2. | 5 |
Opus Viervil |
M7 | 1609 | C. Gallier | C. Gallier | 1'11''9 | 8,0 | |||
3. | 8 | Popinée de Timbia | F6 | 1609 | G. Delacour | Th. Duvaldestin | 1'12''1 | 14 | |||
4. | 12 |
Oyola |
F7 | 1609 | J. Bruneau | J. Bruneau | 1'12''2 | 17 | |||
5. | 9 | My Winner | H9 | 1609 | L.-C. Abrivard | L.-C. Abrivard | 1'12''3 | 9,1 |
|
|
|
|
|