N° | Cheval | SA | Dist. | Poids | Jockey | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Need to Go | F9 | 2875 | 55 | V. Royer | Grég. Martens | (09)Dm0m0a | 105490 | 86 | - |
2 | Oriolo | H8 | 2875 | 67 | A. Barrier | J.-P. Marmion | Da0m(09)3m | 156240 | 25 | - |
3 | Piaf du Bingard | H7 | 2875 | 67 | F. Nivard | Suc. G. Hernot | 1m5m5m(09) | 156560 | 2 | - |
4 | Pao Josselyn | H7 | 2875 | 55 | Mlle M. Aube | H. Le Bec | (09)Dm0a6m | 158310 | 55 | - |
5 | Okyo d'Occagnes | H8 | 2875 | 67 | Mlle N. Henry | F. Anne | Dm3a6a(09) | 163160 | 6,1 | - |
6 | Porto de la Frette | H7 | 2875 | 57 | F. Joseph | F. Leblanc | Dm0mDm(09) | 167060 | 13 | - |
7 | Nita de la Vallée | F9 | 2875 | 57 | Mlle E. Dessartre | L. D. Abrivard | 3m5m(09)0a | 167310 | 6,4 | - |
8 | Oh Fair Lady | F8 | 2875 | 67 | M. Mottier | C. Bazire | 4m0m(09)1m | 169010 | 12 | - |
9 | Niky de Mémartin | H9 | 2875 | 55 | Mlle A. M. Angéliaume | H. Gilles | 2a6m1m8a2a | 170860 | 7,8 | - |
10 | Pictoria Menourie | F7 | 2875 | 57 | Mlle Cl. Beiléard | J.-M. Guillotte | (09)DmDm5m | 175440 | 62 | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
5
1'15''6
4
1'15''8
3
1'15''9
9
1'16''2
6
1'16''3
|
Dernier succès sur le parcours
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | Orestane Girl | F7 | 2875 | M. Mottier | Y. Dreux | 1'14''9 | 5,9 | |||
2. | 3 | Pandore Vrie | F6 | 2875 | Pl. Marie | L. Baudron | 1'15''0 | 4,5 | |||
3. | 2 | Peso Josselyn | M6 | 2875 | E. Raffin | H. Le Bec | 1'15''1 | 2,9 | |||
4. | 6 | Ondine de Chenu | F7 | 2875 | Mlle N. Henry | F. Pellerot | 1'15''1 | 10 | |||
5. | 4 |
Nabella Dream |
F8 | 2875 | Mlle B. Motte | M. Ballière | 1'15''2 | 38 |
|