Musique | Rapports probables | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||||||
1 | Quiss Mi
| 1 | F5 | 68,5 |
-
| - | - | - | ||||||
2 | 13 | H5 | 68 |
-
| 23 | - | - | |||||||
3 | 10 | F5 | 66,5 |
-
| - | - | - | |||||||
4 | 5 | F5 | 65,5 |
-
| - | - | - | |||||||
5 | 11 | F4 | 63,5 |
-
| - | - | - | |||||||
6 | 14 | F5 | 63,5 |
-
| - | - | - | |||||||
7 | 12 | H5 | 63 |
-
| - | - | - | |||||||
8 | 4 | F5 | 62,5 |
-
| - | - | - | |||||||
9 | 3 | F4 | 62,5 |
-
| - | - | - | |||||||
10 | 7 | F5 | 62,5 |
-
| 22,5 | - | - | |||||||
11 | 9 | H4 | 62 |
-
| - | - | - | |||||||
12 | 8 | F4 | 60,5 |
-
| - | - | - | |||||||
13 | 2 | F4 | 60,5 |
-
| - | - | - | |||||||
14 | 6 | F5 | 60,5 |
-
| Non-partante | - | - | - |
Oeillères australiennes
Portent des oeillères
|
Attache-langue
Bonnet
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Meilleures valeurs
|