Musique | Rapports probables | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | H6 | 2425 | 67 | 35 080 | 35 | - | ||||
2 | F6 | 2425 | 55 | 35 190 | 74 | - | ||||
3 | H6 | 2425 | 57 | 35 670 | 79 | - | ||||
4 | H5 | 2425 | 67 | 36 100 | 8,6 | - | ||||
5 | M6 | 2425 | 57 | 36 380 | 92 | - | ||||
6 | H6 | 2425 | 67 | 36 390 | 84 | - | ||||
7 | F6 | 2425 | 55 | 36 520 | 76 | - | ||||
8 | F6 | 2425 | 67 | 38 180 | 11 | - | ||||
9 | H6 | 2425 | 67 | 38 740 | 5,9 | - | ||||
10 | H6 | 2425 | 55 | 38 930 | 15 | - | ||||
11 | F6 | 2425 | 55 | 39 790 | 31 | - | ||||
12 | F6 | 2450 | 67 | 52 290 | 150 | - | ||||
13 | H6 | 2450 | 67 | 65 290 | 106 | - | ||||
14 | H5 | 2450 | 67 | 67 650 | 5,2 | - | ||||
15 | H5 | 2450 | 67 | 75 645 | 3,8 | - | ||||
16 | H5 | 2450 | 55 | 78 180 | 57 | - | ||||
17 | F5 | 2450 | 55 | 87 630 | 64 | - | ||||
18 | H6 | 2450 | 67 | 88 280 | 9,7 | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
14
1'16''3
3
1'16''5
17
1'16''6
15
1'16''8
4
1'17''0
|
Déferrés pour la première fois
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Débutent au trot monté
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | Parissane | F5 | 2425 | J. Carré | S. Deshayes | 1'16''2 | 10 | |||
2. | 17 |
Pandore Vrie |
F5 | 2450 | Pl. Marie | R. Baudron | 1'16''0 | 8,1 | |||
3. | 5 |
Pépito Mati |
H5 | 2425 | L. G. Richard | E. Talois | 1'16''8 | 22 | |||
4. | 9 |
Osmose de Mil |
F6 | 2425 | M. Abrivard | J. V. Prodhomme | 1'16''9 | 20 | |||
5. | 1 |
Ouragan des Roches |
H6 | 2425 | Mlle B. Motte | L. Groussard | 1'17''0 | 49 |
|
|