Musique | Rapports probables | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | H6 | 2850 | 57 | 91 200 | 28 | - | ||||
2 | H6 | 2850 | 55 | 93 060 | 8,5 | - | ||||
3 | H5 | 2850 | 57 | 93 440 | 20 | - | ||||
4 | H6 | 2850 | 55 | 100 610 | 13 | - | ||||
5 | H6 | 2850 | 57 | 101 400 | 18 | - | ||||
6 | H6 | 2850 | 57 | 107 700 | 19 | - | ||||
7 | H5 | 2850 | 55 | 108 160 | 18 | - | ||||
8 | H5 | 2850 | 57 | 108 360 | 5,8 | - | ||||
9 | H6 | 2850 | 55 | 110 810 | 8,5 | - | ||||
10 | Pasco Barbés
| H6 | 2850 | 57 | 114 340 | 2,3 | - | |||
11 | M5 | 2850 | 55 | Non-partant | 116 910 | - | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
10
1'14''0
7
1'14''2
2
1'14''5
8
1'14''9
4
1'15''0
|
Dernier succès sur le parcours
|
Déferrés pour la première fois
|
|
|