Musique | Rapports probables | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H6 | 2950 | 39 740 | - | - | ||||
2 | M6 | 2950 | 39 900 | - | - | ||||
3 | F6 | 2950 | 40 370 | - | - | ||||
4 | Pavarotto
| H6 | 2950 | 41 690 | - | - | |||
5 | H6 | 2950 | 43 150 | - | - | ||||
6 | H6 | 2950 | 43 540 | - | - | ||||
7 | H6 | 2950 | 45 630 | - | - | ||||
8 | H6 | 2950 | 45 760 | - | - | ||||
9 | H6 | 2950 | 45 900 | - | - | ||||
10 | H6 | 2975 | 56 770 | - | - | ||||
11 | F6 | 2975 | 65 030 | - | - | ||||
12 | H6 | 2975 | 66 040 | - | - | ||||
13 | F6 | 2975 | 81 840 | - | - | ||||
14 | H6 | 2975 | 84 220 | - | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
13
1'16''9
12
1'17''2
2
1'17''3
9
1'17''4
10
1'17''4
11
1'17''4
14
1'17''6
|
Déferrés pour la première fois
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|