Musique | Rapports probables | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||||||
1 | Cyrnéa
| 4 | F3 | 60,5 | 58 | 35,5 | 8,8 | - | ||||||
2 | 10 | F3 | 58,5 | 56 | 27 | 40 | - | |||||||
3 | 1 | F3 | 58,5 | 56 | 29,5 | 27 | - | |||||||
4 | 8 | H3 | 58 | 55,5 | 28 | 16 | - | |||||||
5 | 16 | F3 | 56,5 | 55 | 37 | 5,6 | - | |||||||
6 | 15 | F3 | 56,5 | 55 | 29,5 | 5,5 | - | |||||||
7 | 6 | M3 | 56 | 53,5 | - | 30 | - | |||||||
8 | 7 | H3 | 56 | 54,5 | 31,5 | 7,7 | - | |||||||
9 | 2 | M3 | 56 | 54,5 | 33 | 7,6 | - | |||||||
10 | 14 | M3 | 56 | 52,5 | 29 | 31 | - | |||||||
11 | 13 | F3 | 54,5 | 52 | 26,5 | 21 | - | |||||||
12 | 3 | F3 | 54,5 | 53 | - | 41 | - | |||||||
13 | 12 | F3 | 54,5 | 52,5 | 25 | 21 | - | |||||||
14 | 5 | F3 | 54,5 | 51 | - | 13 | - | |||||||
15 | 9 | F3 | 54,5 | 52 | - | 68 | - | |||||||
16 | 11 | F3 | 54,5 | 53 | 29 | 25 | - |
Oeillères australiennes
Portent des oeillères
|
Attache-langue
Bonnet
|