Musique | Rapports probables | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H4 | 2650 | 11 260 | - | - | ||||
2 | F4 | 2650 | Non-partante | 14 670 | - | - | |||
3 | F4 | 2650 | 14 250 | - | - | ||||
4 | M4 | 2650 | 14 990 | - | - | ||||
5 | F4 | 2650 | 10 860 | - | - | ||||
6 | Rios Jiel
| H4 | 2650 | 13 250 | - | - | |||
7 | H4 | 2650 | 11 080 | - | - | ||||
8 | H4 | 2650 | Non-partant | 13 470 | - | - | |||
9 | F4 | 2650 | 8 630 | - | - | ||||
10 | H4 | 2650 | 10 800 | - | - | ||||
11 | H4 | 2650 | 2 750 | - | - | ||||
12 | F4 | 2650 | 1 820 | - | - | ||||
13 | F4 | 2650 | 180 | - | - | ||||
14 | F4 | 2650 | 490 | - | - | ||||
15 | Rita de Ry
| F4 | 2650 | 10 560 | - | - | |||
16 | H4 | 2650 | 1 410 | - | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Déferrés pour la première fois
|
Les plus rapides sur le parcours
8
1'16''0
4
1'17''1
6
1'17''3
16
1'18''0
7
1'18''4
|
Viennent de battre leur record
|