N° | Cheval | SA | Dist. | Poids | Jockey | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quérida Perrine | F5 | 2850 | 65 | P.-Ed. Mary | J.-F. Mary | 2m5aDmDa5m | 25330 | 22 | - |
2 | Quérosita | F5 | 2850 | 65 | J. Raffestin | L. Roelens | 6m2m1m4aDa | 28550 | 8,4 | - |
3 | Quirkla | F5 | 2850 | 57 | J. Koubiche | P. Verva | 0a8a4a0a8a | 42040 | 30 | - |
4 | Que Tal | F5 | 2850 | 55 | Non-partante | P. Levesque | 3m5m6mDa2m | 46550 | ||
5 | Quottie de Cambron | F5 | 2850 | 55 | Mlle L. Buglier | L. Roelens | 0m2mDm4a7a | 50600 | 22 | - |
6 | Quelle Merveille | F5 | 2850 | 65 | W. Jehanne | A. Le Courtois | 1mDmDm1m2m | 53690 | 3,2 | - |
7 | Quelle Emma | F5 | 2850 | 65 | M. Abrivard | M. Fribault | 4a5aDa4a3m | 54790 | 1,8 | - |
8 | Quélia des Tithais | F5 | 2850 | 65 | R. Gougeon | G. Marmion | 5a2a7aDaDa | 59090 | 12 | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
7
1'14''9
2
1'15''1
8
1'15''6
1
1'16''0
5
1'16''1
|
Déferrés pour la première fois
|
Dernier succès sur le parcours
|
Débutent au trot monté
|